var1: var2: var3: var4: var5: var6:
 
LEGNO - Portautensili Tipo HSK 50F DIN 69893
Portapinze per pinze ER-ORT25
Codice Descrizione Tipo pinza L1 L D
WF122 Portapinze con ghiera ER40 60 76 5 0
WF124 Portapinze senza ghiera ER40 60 0 0 0
WF126 Portapinze con ghiers ORT25A 60 76 5 0
WF128 Portapinze senza gjiera ORT25A 60 0 0 0
WF132 Portapine con ghiera sinistro ER40 60 76 5 0
WF134 Portapinze senza ghiea sinistro ER40 60 0 0 0
WF136 Portapinze con ghiera sinistro ORT25A 60 76 5 0
WF138 Portapinze senza ghiera sinistro ORT25A 60 0 0 0
Portapinze per pinze ER-ORT25
Codice Descrizione Tipo pinza L1 L D Capacità 
WF104 Portapinze senza ghiera ER25 50 0 0 0
WF108 Portapinze senza ghiera ER32 50 0 0 0
WF114 Portapinze con ghiera sinistro ER32 50 62 5 1/20
WF116 Portapinze senza ghiera sinistro ER32 50 0 0 0
WF101 Portapinza con ghiera ER16 50 60 28 1/10
WF102 Portapinze senza ghiera ER16 50 0 0 0
WF103 Portapinze con ghiera ER25 50 60 42 1/16
WF105 Portapinze con ghiera ER32 50 62.5 50 1/20
WF109 Portapinze con ghiera sx ER16 50 60 28 1/10
WF110 Portapinze senza ghiera sx ER16 50 0 0 0
WF111 Portapinze con ghiera sx ER25 50 60 42 1/16
WF112 Portapinze con ghiera sx ER25 50 0 0 0
Portapinze capacità 3/20 per pinze ER32
Cod. Descrizione Tipo Pinza L1 L D
WF1012 Portapinze ghiera incassata ER32 68 72 50
WF1014 Portapinze ghiera incassata ER40 76 80 63
WF1016 Portapinze ghiera incassata con anello ER32 68 72 63
WF1018 Portapinze ghiera incassata con anello ER40 76 80 73
Albero portafresa diametro 30
Cod. Descrizione L D
WF142 Albero portafresa 93 30
WF144 Albero portafresa 103 30
WF146 Albero portafresa 123 30
WF148 Albero portafresa 203 30
WF150 Albero portafresa 80 1"1/4
WF151 Albero portafresa 150 1
Albero portafresa diametro 35
Cod. Descrizione L D
WF152 Albero portafresa 93 35
WF154 Albero portafresa 103 35
WF156 Albero portafresa 123 35
WF158 Albero portafresa 203 35
Albero portafresa diametro 40
Cod. Descrizione L D
WF162 Albero portafresa 93 40
WF164 Albero portafresa 103 40
WF166 Albero portafresa 123 40
WF168 Albero portafresa 203 40
WF169 Barra a stelo tenero 200 50
Portafrese per frese a gambo cilindrico tipo Whistle Notch DIN 1835E
Cod. d D L
WF181 6 25 70
WF182 8 28 70
WF183 10 35 70
WF184 12 42 70
WF185 16 48 70
WF186 20 52 70
WF187 25 65 110
WF188 1/4" 25 70
WF189 1/2" 42 70
WF190 3/4" 52 70
WF191 1" 65 110
Portafrese per frese a gambo cilindrico tipo Weldon DIN 1835
Cod. d D L
WF191 6 25 70
WF192 8 28 70
WF193 10 35 70
WF194 12 42 70
WF195 16 48 70
WF196 20 52 70
WF197 25 65 110
WF198 1/4" 25 70
WF199 1/2" 42 70
WF200 3/4" 52 70
WF201 1" 65 110
 
var1: var2: var3: var4: var5: var6: