var1: var2: var3: var4: var5: var6:
 
FERRO - Portautensili HSK Tipo E 40 - 50
Portafresa
Codice d L l D Grandezza HSK
HSK40E29001 16 43 17 39 HSK-E-40
HSK40E29002 22 41 19 46 HSK-E-40
HSK50E29001 22 71 19 46 HSK-E-50
HSK50E29002 27 69 21 55 HSK-E-50
HSK50E29003 32 66 24 63 HSK-E-50
HSK50E29004 40 73 27 78 HSK-E-50
Portapinze
Codice Capacità Pinza L Min. D Grandezza HSK
HSK25E29023 1-10 ER16 40 19 HSK-E-25
HSK40E29024 1-10 ER16 60 28 HSK-E-40
HSK40E29026 1-16 ER 25 70 42 HSK-E-40
HSK40E29027 1-20 ER 32 70 50 HSK-E-40
HSK50E29026 1-16 ER 25 70 42 HSK-E-50
HSK50E29027 1-20 ER 32 70 50 HSK-E-50
HSK50E29028 1-26 ER 40 70 63 HSK-E-50
Riduzioni a cono morse per punte
Codice Cono morse L D Grandezza HSK
HSK40E29081 1 110 35 HSK-E-40
HSK40E29082 2 110 35 HSK-E-40
HSK50E29081 1 90 35 HSK-E-50
HSK50E29082 2 130 35 HSK-E-50
HSK50E29083 3 130 42 HSK-E-50
Portautensili a foro cilindrico (Weldon)
Codice d D L Grand. Min. HSK
HSK40E29093 6 22 70 HSK-E-40
HSK40E29094 8 28 70 HSK-E-40
HSK40E29095 10 35 70 HSK-E-40
HSK50E29096 6 22 70 HSK-E-50
HSK50E29097 8 28 70 HSK-E-50
HSK50E29093 10 35 70 HSK-E-50
HSK50E29094 12 42 70 HSK-E-50
HSK50E29095 26 48 70 HSK-E-50
HSK50E29096 20 52 70 HSK-E-50
Portamaschi a doppia compensazione
84 85 86
Codice HSK40E071 HSK50E071 HSK50E072
Grand. HSK HSK-E-40 HSK-E-50 HSK-E-50
D 35 35 55
d 19 19 31
L 70 70 90
Maschio M3-M12 M3-M12 M9-M24
Grand. Pinza WE1 WE1 WE2
T 7 7 15
C 5 5 8
Barra a stelo dolce
Codice L D Grandezza HSK
HSK40E29157 200 40 HSK-E-40
HSK50E29157 200 50 HSK-E-50
Barra di collaudo
Codice L D Grandezza HSK
HSK40E29172 300 40 HSK-E-40
HSK50E29172 300 50 HSK-E-50
 
var1: var2: var3: var4: var5: var6: