var1: var2: var3: var4: var5: var6:
 
FERRO - Bussola con frizione Portamaschi a cambio rapido
Codice bussole
Codice d Quadro Maschi L a Grandezza D/d1
97018C 3.5 2.7 M3-M5 17 25 1 32/19
97020A 4 3 M3.5 17 25 1 32/19
97022Y 4.5 3.4 M4-M6 17 25 1 32/19
97024S 6 4.9 M5-M8 17 25 1 32/19
97026U 7 5.5 M9-M10 17 25 1 32/19
97028E 8 6.2 M11 17 25 1 32/19
97030C 9 7 M12 17 0 1 32/19
97032S 10 8 M10-M12 17 25 1 32/19
97036W 7 5.5 M9-M10 30 34 2 50/31
97038G 8 6.2 M11 30 34 2 50/31
97040N 9 7 M12 30 34 2 50/31
97042C 10 8 M10-M12 30 34 2 50/31
97044E 11 8.5 M14 30 34 2 50/31
97046G 12 9 M16 30 34 2 50/31
97048J 14 11 M18 30 34 2 50/31
97050Q 16 12 M20 30 34 2 50/31
97052E 18 14.5 M22-M24 30 34 2 50/31
 
var1: var2: var3: var4: var5: var6: