var1: var2: var3: var4: var5: var6:
 
FERRO - Portautensili HSK Tipo A 63-100
Portafresa
Codice d L l D Grandezza HSK
HSK63A29001 16 63 17 39 HSK-A-63
HSK63A29002 22 61 19 46 HSK-A-63
HSK63A29003 27 69 21 55 HSK-A-63
HSK63A29004 32 66 24 63 HSK-A-63
HSK100A29002 22 71 19 46 HSK-A-100
HSK100A29003 27 69 21 55 HSK-A-100
HSK100A29004 32 66 24 63 HSK-A-100
HSK100A29005 40 73 27 78 HSK-A-100
Portapinze a rulli con pinze cilindriche
Codice D d L Grandezza HSK
HSK63AO31 75 32 100 HSK-A-63
HSK100AO31 75 32 100 HSK-A-100
Portapinze
Codice Capacità Pinza L Min. D Grandezza HSK
HSK63A29026 1-16 ER 25 70 42 HSK-A-63
HSK63A29027 1-20 ER 32 70 50 HSK-A-63
HSK63A29028 1-26 ER 40 70 63 HSK-A-63
HSK100A29026 1-16 ER 25 70 42 HSK-A-100
HSK100A29027 1-20 ER 32 70 50 HSK-A-100
HSK100A29028 1-26 ER 40 70 63 HSK-A-100
Riduzioni a cono morse per punte
Codice Cono Morse L D Grandezza HSK
HSK63A29082 2 110 35 HSK-A-63
HSK63A29083 3 120 42 HSK-A-63
HSK63A29084 4 130 52 HSK-A-63
HSK100A29082 2 110 35 HSK-A-100
HSK100A29083 3 120 42 HSK-A-100
HSK100A29084 4 130 52 HSK-A-100
Mandrino autobloccante per alte velocità
Codice D d L Grandezza HSK
HSK63A29102 18 6 63 HSK-A-63
HSK63A29104 25 8 63 HSK-A-63
HSK63A29106 28 12 63 HSK-A-63
HSK63A29108 34 16 63 HSK-A-63
HSK63A29110 39 20 63 HSK-A-63
HSK63A29112 39 25 80 HSK-A-63
HSK100A29102 18 6 63 HSK-A-100
HSK100A29104 25 8 63 HSK-A-100
HSK100A29106 28 12 63 HSK-A-100
HSK100A29108 34 16 63 HSK-A-100
HSK100A29110 39 20 63 HSK-A-100
HSK100A29112 39 25 80 HSK-A-100
Portautensili a foro cilindrico (Weldon)
Codice d D L Grandezza Min. HSK
HSK63A29093 12 42 70 HSK-A-63
HSK63A29094 16 48 70 HSK-A-63
HSK63A29095 20 52 70 HSK-A-63
HSK63A29096 25 65 110 HSK-A-63
HSK63A29097 32 70 110 HSK-A-63
HSK100A29093 12 42 70 HSK-A-100
HSK100A29094 16 48 70 HSK-A-100
HSK100A29095 20 52 70 HSK-A-100
HSK100A29096 25 65 110 HSK-A-100
HSK100A29097 32 70 110 HSK-A-100
Portamaschi a doppia compensazione
45 46 47 48
Codice HSK63A29076 HSK63A29077 HSK100A29076 HSK100A29077
Grand. HSK HSK-A-63 HSK-A-63 HSK-A-100 HSK-A-100
D 35 55 35 55
d 19 31 19 31
L 70 90 70 90
Maschio M3-M12 M9-M24 M3-M12 M9-M24
Grand. Pinza WE1 WE2 WE1 WE2
T 7 15 7 15
C 5 8 5 8
Barra a stelo dolce
Codice L D Grandezza HSK
HSK63A29157 200 65 HSK-A-63
HSK100A29157 200 80 HSK-A-100
Barra di collaudo
Codice L D Grandezza HSK
HSK63A29172 300 40 HSK-A-63
HSK100A29172 300 50 HSK-A-100
 
var1: var2: var3: var4: var5: var6: