var1: var2: var3: var4: var5: var6:
 
MADERA - Portaherramientas Tipo HSK 50F DIN 69893
Portapinzas capacidad 3/30 para pinzas ER40
Código Descripción Tipo pinza L1 L D
WF122 Portapinzas con tuerca ER40 60 76 5
WF124 Portapinzas sin tuerca ER40 60 0 0
WF126 Portapinzas con tuerca ORT25A 60 76 5
WF128 Portapinzas sin tuerca ORT25A 60 0 0
WF132 Portapinzas con tuerca izquierda ER40 60 76 5
WF134 Portapinzas sin tuerca izquierda ER40 60 0 0
WF136 Portapinzas con tuerca izquierda ORT25A 60 76 5
WF138 Portapinzas sin tuerca izquierda ORT25A 60 0 0
Portapinzas capacidad 3/20 para pinzas ER 32
Código Descripción Tipo pinza L1 L D
WF104 Portapinzas con tuerca ER32 50 62 5
WF108 Portapinzas sin tuerca ER32 50 0 0
WF114 Portapinzas con tuerca izquierda ER32 50 62 5
WF116 Portapinzas sin tuerca izquierda ER32 50 0 0
Portapinzas capacidad 3/20 para pinzas ER32
Código Descripción Tipo Pinza L1 L D
WF1012 Portapinzas tuerca encastrada ER32 68 72 50
WF1014 Portapinzas tuerca encastrada ER40 76 80 63
WF1016 Portapinzas tuerca encastrada con anillo ER32 68 72 63
WF1018 Portapinzas tuerca encastrada con anillo ER40 76 80 73
Eje portafresa diámetro 30
Código Descripción L D
WF142 Eje portafresa 93 30
WF144 Eje portafresa 103 30
WF146 Eje portafresa 123 30
WF148 Eje portafresa 203 30
WF150 Eje portafresa 80 1
Eje portafresa diámetro 35
Código Descripción L D
WF152 Eje portafresa 93 35
WF154 Eje portafresa 103 35
WF156 Eje portafresa 123 35
WF158 Eje portafresa 203 35
Eje portafresa diámetro 40
Código Descripción L D
WF162 Eje portafresa 93 40
WF164 Eje portafresa 103 40
WF166 Eje portafresa 123 40
WF168 Eje portafresa 203 40
Portafresas para fresas con mango cílindrico tipo Whistle Notch DIN 1835E
Código d D L
WF181 6 25 70
WF182 8 28 70
WF183 10 35 70
WF184 12 42 70
WF185 16 48 70
WF186 20 52 70
WF187 25 65 110
Portafresas para fresas con mango cílindrico tipo Weldon DIN 1835
Código d D L
WF191 6 25 70
WF192 8 28 70
WF193 10 35 70
WF194 12 42 70
WF195 16 48 70
WF196 20 52 70
WF197 25 65 110
 
var1: var2: var3: var4: var5: var6: